Rabča
Výsledky 18. ročníka Slovenského superpohára, ktorý sa konal 10.10.2026.
Výsledky MUŽI
| Por. | Družstvo | Okres | Výsledok | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ① 14.01 (13.54P)② 13.66 (13.47P) | PO | 13.66 | víťaz | |
| 2. | ① 13.85 (13.77P)② 13.71 (13.44P) | PB | 13.71 | +0.05 | |
| 3. | ① 13.77 (13.24P)② DNF | NR | 13.77 | +0.11 | |
| 4. | ① 14.07 (13.88Ľ)② 13.78 (13.59Ľ) | BJ | 13.78 | +0.12 | |
| 5. | ① 13.87 (13.72Ľ)② DNF | PU | 13.87 | +0.21 | |
| 6. | ① 14.35 (14.10Ľ)② 13.95 (13.62Ľ) | SB | 13.95 | +0.29 | |
| 7. | ① 14.65 (14.15P)② 13.95 (13.79P) | KM | 13.95 | +0.29 | |
| 8. | ① 14.06 (13.90P)② 14.52 (14.36P) | BJ | 14.06 | +0.40 | |
| 9. | ① 14.35 (14.27P)② 14.16 (14.02Ľ) | TR | 14.16 | +0.50 | |
| 10. | ① 14.15 (14.14Ľ)② 14.27 (13.87P) | TT | 14.15 | +0.49 | |
| 11. | ① DNF② 14.19 (13.44P) | PO | 14.19 | +0.53 | |
| 12. | ① DNF② 14.19 (14.17P) | CA | 14.19 | +0.53 | |
| 13. | ① DNF② 14.43 (14.26Ľ) | BA | 14.43 | +0.77 | |
| 14. | ① 17.91 (13.67Ľ)② 14.46 (13.61P) | SB | 14.46 | +0.80 | |
| 15. | ① 19.26 (18.18Ľ)② 14.53 (14.42Ľ) | TT | 14.53 | +0.87 | |
| 16. | ① 14.55 (14.23Ľ)② DNF | PU | 14.55 | +0.89 | |
| 17. | ① 14.61 (14.20Ľ)② DNF | LV | 14.61 | +0.95 | |
| 18. | ① 14.62 (13.86Ľ)② DNF | ZA | 14.62 | +0.96 | |
| 19. | ① 20.04 (15.71Ľ)② 14.70 (14.28Ľ) | ZM | 14.70 | +1.04 | |
| 20. | ① 15.64 (14.96Ľ)② 14.72 (14.61P) | TR | 14.72 | +1.06 | |
| 21. | ① 14.97 (14.90P)② 14.74 (14.09P) | BJ | 14.74 | +1.08 | |
| 22. | ① 16.92 (15.04Ľ)② 14.81 (14.21P) | SK | 14.81 | +1.15 | |
| 23. | ① 14.87 (14.74P)② 14.99 (14.70Ľ) | SO | 14.87 | +1.21 | |
| 24. | ① 15.15 (14.30P)② 14.92 (14.84P) | BY | 14.92 | +1.26 | |
| 25. | ① 16.96 (15.29P)② 15.02 (14.49Ľ) | BS | 15.02 | +1.36 | |
| 26. | ① 15.03 (15.00Ľ)② 15.08 (14.92Ľ) | MI | 15.03 | +1.37 | |
| 27. | ① 15.21 (14.63P)② 15.29 (14.15Ľ) | DS | 15.21 | +1.55 | |
| 28. | ① DNF② 15.55 (14.06P) | DS | 15.55 | +1.89 | |
| 29. | ① DNF② 15.55 (15.25P) | DS | 15.55 | +1.89 | |
| 30. | ① 15.62 (15.60P)② DNF | LM | 15.62 | +1.96 | |
| 31. | ① DNF② 15.68 (14.43P) | PO | 15.68 | +2.02 | |
| 32. | ① 16.90 (15.34Ľ)② 15.88 (14.73P) | TS | 15.88 | +2.22 | |
| 33. | ① DNF② 16.26 (13.95P) | LM | 16.26 | +2.60 | |
| 34. | ① DNF② 16.28 (14.13Ľ) | ZH | 16.28 | +2.62 | |
| 35. | ① 19.27 (19.10Ľ)② 16.40 (16.23Ľ) | NO | 16.40 | +2.74 | |
| 36. | ① 18.54 (13.61Ľ)② 16.60 (16.49P) | KS | 16.60 | +2.94 | |
| 37. | ① DNF② 18.13 (16.59P) | NO | 18.13 | +4.47 | |
| 38. | ① 18.14 (17.40P)② DNF | TS | 18.14 | +4.48 | |
| 39. | ① 18.33 (14.66P)② 18.75 (14.33P) | NM | 18.33 | +4.67 | |
① DNF② DNF | NR | DNF |
Výsledky ŽENY
| Por. | Družstvo | Okres | Výsledok | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ① 17.51 (17.13P)② 16.31 (16.09Ľ) | PE | 16.31 | víťaz | |
| 2. | ① 16.36 (15.58Ľ)② 16.61 (16.12Ľ) | LE | 16.36 | +0.05 | |
| 3. | ① 16.44 (16.35Ľ)② 17.55 (16.86Ľ) | NR | 16.44 | +0.13 | |
| 4. | ① 25.96 (16.21Ľ)② 16.64 (16.17P) | CA | 16.64 | +0.33 | |
| 5. | ① 17.06 (15.26P)② 16.72 (15.45P) | NO | 16.72 | +0.41 | |
| 6. | ① 16.88 (16.50P)② 17.68 (17.52Ľ) | SN | 16.88 | +0.57 | |
| 7. | ① 18.32 (17.08Ľ)② 16.94 (16.67Ľ) | ZA | 16.94 | +0.63 | |
| 8. | ① 17.14 (16.09P)② 17.03 (15.74P) | BY | 17.03 | +0.72 | |
| 9. | ① 18.54 (18.18P)② 17.35 (16.42Ľ) | SL | 17.35 | +1.04 | |
| 10. | ① 17.43 (16.36P)② 18.32 (17.17Ľ) | PD | 17.43 | +1.12 | |
| 11. | ① 18.04 (16.96P)② 17.50 (17.26Ľ) | BN | 17.50 | +1.19 | |
| 12. | ① 18.40 (17.10P)② 17.53 (17.30P) | KA | 17.53 | +1.22 | |
| 13. | ① 25.13 (17.22Ľ)② 17.67 (17.66Ľ) | HC | 17.67 | +1.36 | |
| 14. | ① 17.98 (16.80Ľ)② 17.90 (16.06P) | ZH | 17.90 | +1.59 | |
| 15. | ① 18.95 (18.37Ľ)② 18.19 (16.86P) | NR | 18.19 | +1.88 | |
| 16. | ① 18.27 (15.83P)② 19.90 (15.83Ľ) | SB | 18.27 | +1.96 | |
| 17. | ① DNF② 18.52 (17.97P) | BY | 18.52 | +2.21 | |
| 18. | ① 20.41 (16.92P)② 18.69 (18.39P) | LM | 18.69 | +2.38 | |
| 19. | ① 19.70 (18.20P)② DNF | MY | 19.70 | +3.39 | |
| 20. | ① DNF② 19.75 (17.60Ľ) | ZA | 19.75 | +3.44 | |
| 21. | ① 28.07 (27.01Ľ)② 20.13 (18.52P) | TS | 20.13 | +3.82 | |
| 22. | ① 22.65 (20.91Ľ)② 20.55 (18.18Ľ) | SK | 20.55 | +4.24 | |
| 23. | ① DNF② 20.77 (20.39P) | NM | 20.77 | +4.46 | |
| 24. | ① 20.95 (18.31P)② DNF | TS | 20.95 | +4.64 | |
| 25. | ① 21.30 (20.89Ľ)② DNF | PO | 21.30 | +4.99 | |
| 26. | ① 27.78 (18.63Ľ)② 21.68 (20.54P) | NM | 21.68 | +5.37 | |
| 27. | ① 21.69 (20.95Ľ)② 23.47 (20.16P) | GA | 21.69 | +5.38 | |
| 28. | ① DNF② 23.48 (17.69Ľ) | NO | 23.48 | +7.17 | |
① DNF② DNF | PD | DNF |